Naše železniční vozy
| Vysokostěnné vozy | Kryté vozy | |||
| High wagons | Hard Top wagons | |||
![]() |
![]() |
|||
| Eanos (II.) | Gags 51 | |||
| Eanos (I.) | Gbgkks 12 | |||
| Eas 11 | Habbillnss 55 | |||
| Eas 51,54 | Hadgs 11 | |||
| Eas 52,53 | Hbbillns 13 | |||
| Es 11,12,13 | Hbbillnss 13 | |||
| Tams 52 | Hillmrrss 13 | |||
| Himrrs | ||||
| Kils 12 | ||||
| Rils 51 | ||||
| Shimmns | ||||
| Shimms | ||||
| Taes 10 | ||||
| Intermodální vozy | Nízkostěnné vozy | |||
| Intermodals wagons | Flat Rack wagons | |||
![]() |
![]() |
|||
| Sqqmrss 55 | Kns 13 | |||
| Sqqrss 55 | Res 11 | |||
| Sqis 69 | Res 51 | |||
| Sqnss 55 | Res 54 | |||
| Sqs 11 | Res 67 | |||
| Laails 12 | ||||
| Izotermické vozy | Speciální vozy | |||
| IZO wagons | Special wagons | |||
![]() |
![]() |
|||
| Ibbhps 25 | Uaai 10 | |||
| Uaai 11 | ||||
| Uaaik 10,11 | ||||
| Uaaikks 63 | ||||
| Uaais 63 | ||||
| Plošinové vozy | Výsypné vozy | |||
| Platforms wagons | Dump wagons | |||
![]() |
![]() |
|||
| Laaps 12 | Faccs 10 | |||
| Laaps-y 12 | Faccs 10,11 | |||
| Roos 54 | Falls 11 | |||
| Sammp 10 | Falls 54 | |||
| Scmms 10 | Tadqnss 55 | |||
| Smmp 11 | Talls 54 | |||
| Smmps 11 | Tdqns 13 | |||
| Smmps 54 | Tdns 13 | |||



















